18028961550
可定做加5%-50%玻纤尼龙PA6/PA66
加纤增强尼龙 | ||||
测试项目 | 单位 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果(平均值) |
比重 | g/cm3 | 23℃ | GB/T 1033 | 1.18 |
熔融指数 | g/10min | 280℃/2.16kg | GB/T 3682 | 13.3 |
弯曲强度 | Mpa | 10mm/min | GB/T 9341 | 148 |
弯曲模量 | Mpa | 10mm/min | GB/T 9341 | 4631 |
缺口冲击强度 | KJ/㎡ | 23℃ | GB/T 1843 | 20.3 |
拉伸强度 | MPa | 50mm/min | GB/T 1040 | 90 |
断裂伸长率 | % | 50mm/min | GB/T 1040 | 11.2 |
成型收缩率 | % | 23℃ | GB/T 15585 | 0.6-1.0 |
含水率 | % | 烘干前 | --- | 0.3 |
% | 烘干后 | --- | 0.05 | |
外观 | 本色圆柱状颗粒;大小均匀 | |||
玻纤含量 | 10% | |||
环保 | 符合RoHS | |||
使用前干燥温度/时间 | 100-120℃/4-5H | |||
建议加工温度 | 下料区温度 | 240-260℃ | ||
熔胶温度 | 250-270℃ | |||
射嘴温度 | 265-285℃ |
月生产500吨 产能稳定 品质如一 ● 彩福堂配备3条先进的高性能头盔及护具尼龙料生产产线,月产能可达500吨,满足🦋产能稳定,品质如一,能够及时为您提供需要的高性能🌟改性塑胶原料。 | ![]() | ![]() |
15+年行业经验 多项认证 质量保证 ● 彩福堂尼龙料通过了生产管理体系ISO9001-IATF16949证,同时原材料通过FDA、ROHS、🔯UL、REACH、LFGB、SGS等多项第三方国际认证,并可提供相关的检测报告。 | ||
10+项专利认证 技术创新 性能达标 ● 多年的潜心技术专研,为了高性能塑胶原料能够赢得好口碑,配备10余人专业的研发团队,荣获10项以上的专利♉认证,同时专业检测设备的研发实验室。 | ![]() | |
![]() | 3天快速打样试样 方案提供 技术支持 ● 售前:进行需求确认,3天内快速打样试样,并提供专业性能改善方案。 ● 售中:定制严格的生产标准,执行严谨,生产进度实时跟进。 ● 售后:提供专业的售后支持,能够为您提供专业的工艺生产协助。 |
彩福堂(中国)有限责任公司 彩福堂15年专业生产各类工程塑料(PA,PA加纤,PC,PC+ABS,ABS,ABS加纤,PBT,PBT加纤,POM等)、TPE/TPR/TPV/TPO/TPU等ꦐ热塑性弹性体🐟产品、专向定制各类改性原料, 公司还销售各类颜料色粉、塑胶助剂等相关产品。产品广泛应用于汽车部件、运动头盔、电线电缆、电子产品、电工器材、家庭用品、数码周边产品、家电外壳、建材、视听产品、运动保健产品、医疗产品、玩具、鞋材等领域。 |